Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | NUMBER | NO | “STADW”.”ISEQ$$_186992”.nextval | |
| 2 | ITEM_GID | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 3 | ITEM_XID | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 4 | ITEM_NAME | VARCHAR2(500) | SI | ||
| 5 | COMMODITY_GID | VARCHAR2(500) | SI | ||
| 6 | IS_DRAWBACK | VARCHAR2(2) | SI | ||
| 7 | MARKED_FOR_PURGE | VARCHAR2(2) | SI | ||
| 8 | PRICE_PER_UNIT | NUMBER(18,0) | SI | ||
| 9 | PRICE_PER_UNIT_BASE | NUMBER(18,0) | SI | ||
| 10 | PRICE_PER_UNIT_CURRENCY_GID | VARCHAR2(30) | SI | ||
| 11 | IS_TEMPLATE | VARCHAR2(2) | SI | ||
| 12 | WHOLLY_ORIGINATING | VARCHAR2(2) | SI | ||
| 13 | DOMAIN_NAME | VARCHAR2(30) | SI | ||
| 14 | INSERT_USER | VARCHAR2(30) | SI | ||
| 15 | INSERT_DATE | DATE | SI | ||
| 16 | UPDATE_USER | VARCHAR2(30) | SI | ||
| 17 | UPDATE_DATE | DATE | SI | ||
| 18 | IDMAESTROCARGUE | NUMBER(18,0) | NO |
"ID" IS NOT NULL"IDMAESTROCARGUE" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name