Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCTLINETYPELOOKUPPEOMEANING | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 2 | CMRRCVEVENTCOSTSPEODESTINATIONTYPECODE | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 3 | CMRRCVEVENTCOSTSPEOEVENTUNITCOST | NUMBER | SI | ||
| 4 | CMRRCVTRANSACTIONRPTPEORECEIPTNUMBER | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 5 | CMRRCVTRANSACTIONRPTPEOTRANSACTIONDATE | DATE | SI | ||
| 6 | CMRSUBLEDGERID | NUMBER | SI | ||
| 7 | EFFECTIVESTARTDATE | DATE | SI | ||
| 8 | EVENTTYPETRANSLATIONPEOEVENTCLASSCODE | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 9 | EVENTTYPETRANSLATIONPEOEVENTTYPECODE | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 10 | EVENTTYPETRANSLATIONPEONAME | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 11 | PERSONNAMEPEODISPLAYNAME | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 12 | PERSONNAMEPEOFULLNAME | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 13 | PURCHASEORDERDISTRIBUTIONDISTRIBUTIONNUM | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 14 | PURCHASEORDERDISTRIBUTIONREQDISTRIBUTIONID | NUMBER | SI | ||
| 15 | PURCHASEORDERDTLSPEOPONUMBER | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 16 | PURCHASEORDERDTLSPEOVENDORID | NUMBER | SI | ||
| 17 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERCOMMENTS | VARCHAR2(500) | SI | ||
| 18 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERCURRENCYCODE | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 19 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERSEGMENT1 | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 20 | PURCHASINGDOCUMENTLINELINENUM | NUMBER | SI | ||
| 21 | PURCHASINGDOCUMENTLINELINESTATUS | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 22 | RCVEVENTTYPESPEOTRANSACTIONTYPE | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 23 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOACCOUNTEDFLAG | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 24 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOACCOUNTINGEVENTID | NUMBER | SI | ||
| 25 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOCREATEDBY | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 26 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOCREATIONDATE | DATE | SI | ||
| 27 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOEVENTCLASSCODE | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 28 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOEVENTID | NUMBER | SI | ||
| 29 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOGLDATE | DATE | SI | ||
| 30 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOLEDGERID | NUMBER | SI | ||
| 31 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOLEGALENTITYID | NUMBER | SI | ||
| 32 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOSLATRANSACTIONNUMBER | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 33 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOSOURCEDOCNUMBER | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 34 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOTRANSACTIONAMT | NUMBER | SI | ||
| 35 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSEOTRANSACTIONDATE | DATE | SI | ||
| 36 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSPEOENCUMBRANCEACCOUNTINGFLAG | VARCHAR2(5) | SI | ||
| 37 | RECEIVINGACCOUNTINGEVENTSPEOFUNDRESERVATIONSTATUS | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 38 | RECEIVINGDISTRIBUTIONSEOACCOUNTINGEVENTID | NUMBER | SI | ||
| 39 | RECEIVINGDISTRIBUTIONSEOACCOUNTINGLINETYPE | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 40 | RECEIVINGDISTRIBUTIONSEOCODECOMBINATIONID | NUMBER | SI | ||
| 41 | RECEIVINGDISTRIBUTIONSEOCREATEDBY | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 42 | RECEIVINGDISTRIBUTIONSEOCREATIONDATE | DATE | SI | ||
| 43 | RECEIVINGDISTRIBUTIONSEOENTEREDCURRENCYAMOUNT | NUMBER | SI | ||
| 44 | RECEIVINGDISTRIBUTIONSEOENTEREDCURRENCYCODE | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 45 | RECEIVINGDISTRIBUTIONSEOLEDGERCURRENCYCODE | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 46 | REQUISITIONHEADERPEOREQUISITIONNUMBER | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 47 | SUPERVISORNAMEPEOEFFECTIVESTARTDATE | DATE | SI | ||
| 48 | SUPERVISORNAMEPEOFULLNAME | VARCHAR2(2000) | SI |
Sin restricciones visibles (P/R/U/C).
-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name