Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POHEADERAMOUNT | NUMBER | SI | ||
| 2 | POHEADERLEDGERAMOUNT | NUMBER | SI | ||
| 3 | POHEADERID | NUMBER | NO | ||
| 4 | PURCHASEORDERVERSIONCHANGEORDERSTATUS | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 5 | PURCHASEORDERVERSIONLASTUPDATEDATE | DATE | SI | ||
| 6 | PURCHASEORDERVERSIONSUBMITTEDDATE | DATE | SI | ||
| 7 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERAPPROVEDDATE | DATE | SI | ||
| 8 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERAPPROVEDFLAG | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 9 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERBUDGETCONTROLENABLEDFLAG | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 10 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERBUYERMANAGEDTRANSPORTFLAG | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 11 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERCCEMAILADDRESS | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 12 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERCLOSEDDATE | DATE | SI | ||
| 13 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERCOMMENTS | VARCHAR2(2000) | SI | ||
| 14 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERCREATIONDATE | DATE | SI | ||
| 15 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERDEFAULTTAXATIONCOUNTRY | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 16 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERDOCUMENTCREATIONMETHOD | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 17 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERDOCUMENTSTATUS | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 18 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERFUNDSSTATUS | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 19 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERLASTUPDATEDATE | DATE | SI | ||
| 20 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERLASTUPDATEDBY | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 21 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERNOTETOVENDOR | VARCHAR2(2000) | SI | ||
| 22 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERREVISIONNUM | NUMBER | SI | ||
| 23 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERSEGMENT1 | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 24 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERSUPPLIERNOTIFMETHOD | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 25 | PURCHASINGDOCUMENTHEADERVENDORID | NUMBER | SI |
"POHEADERID" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name