Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | NUMBER | NO | “STADW”.”ISEQ$$_188270”.nextval | |
| 2 | IDMAESTROCARGUE | NUMBER | NO | ||
| 3 | ORDER_MOVEMENT_GID | VARCHAR2(404) | NO | ||
| 4 | ORDER_MOVEMENT_XID | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 5 | ORDER_RELEASE_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 6 | IS_TEMPORARY | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 7 | CREATION_PROCESS_TYPE | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 8 | PERSPECTIVE | VARCHAR2(4) | SI | ||
| 9 | SOURCE_LOCATION_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 10 | IS_FIXED_SRC | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 11 | DEST_LOCATION_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 12 | IS_FIXED_DEST | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 13 | EARLY_DELIVERY_DATE | DATE | SI | ||
| 14 | REUSE_EQUIPMENT | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 15 | ORIGINAL_LEG_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 16 | ORIGINAL_LEG_POSITION | NUMBER | SI | ||
| 17 | BULK_PLAN_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 18 | TOTAL_SHIP_UNIT_COUNT | NUMBER | SI | ||
| 19 | TOTAL_WEIGHT | NUMBER | SI | ||
| 20 | TOTAL_WEIGHT_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 21 | TOTAL_WEIGHT_BASE | NUMBER | SI | ||
| 22 | TOTAL_VOLUME | NUMBER | SI | ||
| 23 | TOTAL_VOLUME_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 24 | TOTAL_VOLUME_BASE | NUMBER | SI | ||
| 25 | SHIP_UNIT_WIDTH | NUMBER | SI | ||
| 26 | SHIP_UNIT_WIDTH_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 27 | SHIP_UNIT_WIDTH_BASE | NUMBER | SI | ||
| 28 | SHIP_UNIT_LENGTH | NUMBER | SI | ||
| 29 | SHIP_UNIT_LENGTH_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 30 | SHIP_UNIT_LENGTH_BASE | NUMBER | SI | ||
| 31 | SHIP_UNIT_HEIGHT | NUMBER | SI | ||
| 32 | SHIP_UNIT_HEIGHT_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 33 | SHIP_UNIT_HEIGHT_BASE | NUMBER | SI | ||
| 34 | SHIP_UNIT_DIAMETER | NUMBER | SI | ||
| 35 | SHIP_UNIT_DIAMETER_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 36 | SHIP_UNIT_DIAMETER_BASE | NUMBER | SI | ||
| 37 | PRIORITY | NUMBER | NO | ||
| 38 | SHIPMENT_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 39 | CALCULATE_SERVICE_TIME | VARCHAR2(4) | SI | ||
| 40 | CALCULATE_CONTRACTED_RATE | VARCHAR2(4) | SI | ||
| 41 | EXPECTED_TRANSIT_TIME | NUMBER | SI | ||
| 42 | EXPECTED_TRANSIT_TIME_BASE | NUMBER | SI | ||
| 43 | EXPECTED_TRANSIT_TIME_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 44 | EXPECTED_COST | NUMBER | SI | ||
| 45 | EXPECTED_COST_BASE | NUMBER | SI | ||
| 46 | EXPECTED_COST_CURRENCY_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 47 | IS_TEMPLATE | VARCHAR2(4) | SI | ||
| 48 | IS_NETWORK_ROUTABLE | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 49 | IS_ROUTING_FIXED | VARCHAR2(4) | SI | ||
| 50 | DOMAIN_NAME | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 51 | INSERT_USER | VARCHAR2(512) | NO | ||
| 52 | INSERT_DATE | DATE | NO | ||
| 53 | UPDATE_USER | VARCHAR2(512) | SI | ||
| 54 | UPDATE_DATE | DATE | SI |
"ID" IS NOT NULL"IDMAESTROCARGUE" IS NOT NULL"ORDER_MOVEMENT_GID" IS NOT NULL"ORDER_MOVEMENT_XID" IS NOT NULL"IS_TEMPORARY" IS NOT NULL"CREATION_PROCESS_TYPE" IS NOT NULL"IS_FIXED_SRC" IS NOT NULL"IS_FIXED_DEST" IS NOT NULL"REUSE_EQUIPMENT" IS NOT NULL"PRIORITY" IS NOT NULL"IS_NETWORK_ROUTABLE" IS NOT NULL"DOMAIN_NAME" IS NOT NULL"INSERT_USER" IS NOT NULL"INSERT_DATE" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name