Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEHEADERID | NUMBER | SI | ||
| 2 | AELINENUM | NUMBER | SI | ||
| 3 | DISTRIBUTIONID | NUMBER | SI | ||
| 4 | GLIMPREFJEHEADERID | NUMBER | SI | ||
| 5 | GLIMPREFJELINENUM | NUMBER | SI | ||
| 6 | HEADERNAME | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 7 | JEHEADERID | NUMBER | SI | ||
| 8 | JELINENUM | NUMBER | SI | ||
| 9 | JOURNALSTATUS | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 10 | LEDGERID | NUMBER | SI | ||
| 11 | REFAEHEADERID | NUMBER | SI | ||
| 12 | SOURCEDISTRIBUTIONTYPE | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 13 | XLALINESAPPLICATIONID | NUMBER | SI | ||
| 14 | DLINKREFAEHEADERID | NUMBER | SI | ||
| 15 | DLINKAEHEADERID | NUMBER | SI | ||
| 16 | DLINKTEMPLINENUM | NUMBER | SI | ||
| 17 | DLINKAPPLICATIONID | NUMBER | SI | ||
| 18 | IDMAESTROCARGUE | NUMBER(18,0) | NO | ||
| 19 | LASTUPDATEDATE | DATE | SI |
"IDMAESTROCARGUE" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name