Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ORCLSMM
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_ZOVENDERP | NUMBER | NO | ||
| 2 | ID_TERRITORIO | NUMBER(20,0) | SI | ||
| 3 | NUMERO_TERRITORIO | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 4 | NOMBRE_TERRITORIO | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 5 | IDENTIFICACION_VENDEDOR | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 6 | CODIGO_VENDEDOR | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 7 | NOMBRE_VENDEDOR | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 8 | ZONA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 9 | MESA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 10 | SUPERVISOR_IDENTIFICACION | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 11 | SUPERVISOR_CODIGO | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 12 | SUPERVISOR_NOMBRE | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 13 | ID_MSERP | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 14 | ID_ZONERP | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 15 | ID_VERP_VENDEDOR | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 16 | ID_VERP_SUPERVISOR | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 17 | OPER_CREADOR | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 18 | OPER_MODIFICA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 19 | FECHA_CREACION | DATE | SI | ||
| 20 | FECHA_MODIFICACION | DATE | SI | ||
| 21 | ESTADO_REGISTRO | VARCHAR2(100) | SI |
"ID_ZOVENDERP" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name