Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ORCLSMM
Descripción: TABLA ASOCIADA A ABASTECIMIENTO WA QUE ALMACENA CARGUES DE CENTROS MATERIAL ERP
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_CEMAERP | NUMBER(10,0) | NO | “SIMACMOBILE”.”ISEQ$$_105364”.nextval | |
| 2 | ID_SUERP | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 3 | COMPANIA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 4 | ID_REERP | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 5 | ESTADO | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 6 | CANTIDAD_EMPAQUE | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 7 | CANTIDAD_MIN_PEDIDO | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 8 | LEAD_TIME | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 9 | FRECUENCIA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 10 | CODIGO_PROVEEDOR | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 11 | ID_SUERP_ORIGEN | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 12 | COMPANIA_ORIGEN | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 13 | UNIDAD_COMPRA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 14 | UNIDAD_TRASLADO | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 15 | ID_SUERP_ORIGEN_ALTERNA | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 16 | ID_REERP_ALTERNA | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 17 | CANTIDAD_REF_ALTERNA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 18 | ID_SUERP_ALTERNA | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 19 | REQUEST_EMAIL | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 20 | ES_IMPORTADO | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 21 | TIPO_MONEDA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 22 | ESTIBA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 23 | SE_DISTRIBUYE | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 24 | CAMPO10 | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 25 | CAMPO11 | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 26 | CAMPO12 | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 27 | OPER_CREADOR | VARCHAR2(100) | SI | ‘ADMIN’ | |
| 28 | OPER_MODIFICA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 29 | FECHA_CREACION | DATE | SI | SYSDATE | |
| 30 | FECHA_MODIFICACION | DATE | SI | ||
| 31 | ESTADO_REGISTRO | VARCHAR2(1) | SI | ‘A’ |
"ID_CEMAERP" IS NOT NULLID_CEMAERP IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name