Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ORCLSMM
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | NUMBER | SI | ||
| 2 | FECHA_CREACION_SOLICITUD | VARCHAR2(19) | SI | ||
| 3 | NRO_SOLICITUD | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 4 | NRO_ORDEN_RECOLECCION | VARCHAR2(40) | SI | ||
| 5 | CANTIDAD_REINTENTOS | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 6 | FECHA_ULTIMO_REINTENTO | VARCHAR2(19) | SI | ||
| 7 | TIPO_SUCURSAL | VARCHAR2(10) | SI | ||
| 8 | SUCURSAL | VARCHAR2(119) | SI | ||
| 9 | LINEA_PRODUCTO | VARCHAR2(250) | NO | ||
| 10 | ESTADO_ACTUAL | VARCHAR2(250) | NO | ||
| 11 | NIT | VARCHAR2(30) | NO | ||
| 12 | RAZON_SOCIAL | VARCHAR2(150) | SI | ||
| 13 | CIUDAD | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 14 | DEPARTAMENTO | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 15 | NRO_CUENTA | VARCHAR2(170) | NO | ||
| 16 | FECHA_CREACION | DATE | NO | ||
| 17 | ID_TIGAERP | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 18 | ID_GAORSIERP | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 19 | ID_SUERP | NUMBER(10,0) | NO |
"NRO_SOLICITUD" IS NOT NULL"CANTIDAD_REINTENTOS" IS NOT NULL"LINEA_PRODUCTO" IS NOT NULL"ESTADO_ACTUAL" IS NOT NULL"NIT" IS NOT NULL"CIUDAD" IS NOT NULL"DEPARTAMENTO" IS NOT NULL"NRO_CUENTA" IS NOT NULL"FECHA_CREACION" IS NOT NULL"ID_TIGAERP" IS NOT NULL"ID_SUERP" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name