Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ORCLSMM
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_TCUERP | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 2 | CODIGO_SUCURSAL | VARCHAR2(255) | SI | ||
| 3 | CODIGO_VENDEDOR | VARCHAR2(255) | SI | ||
| 4 | NIT_CLIENTE | VARCHAR2(255) | SI | ||
| 5 | SITE_CLIENTE | VARCHAR2(255) | SI | ||
| 6 | NOMBRE_CLIENTE | VARCHAR2(255) | SI | ||
| 7 | META_MES_80 | NUMBER | SI | ||
| 8 | META_MES_90 | NUMBER | SI | ||
| 9 | META_MES_100 | NUMBER | SI | ||
| 10 | META_MES_105 | NUMBER | SI | ||
| 11 | META_TRIMESTRE_100 | NUMBER | SI | ||
| 12 | BAPUS_RECOGIDAS_MES | NUMBER | SI | ||
| 13 | EXCEDENTE_MES_ANTERIOR | NUMBER | SI | ||
| 14 | TOTAL_BAPUS | NUMBER | SI | ||
| 15 | PORCENTAJE_CUMPLIMIENTO_MES | NUMBER | SI | ||
| 16 | BAPUS_RECOGIDAS_TRIMESTRE | NUMBER | SI | ||
| 17 | PORCENTAJE_CUMPLIMIENTO_TRIMESTRE | NUMBER | SI | ||
| 18 | COMPRA_MES_ANTERIOR | NUMBER | SI | ||
| 19 | COMPRA_TRIMESTRE | NUMBER | SI | ||
| 20 | BONIFICACION_MES | NUMBER | SI | 0 | |
| 21 | BONIFICACION_TRIMESTRE | NUMBER | SI | ||
| 22 | BONIFICACION_3_MESES | NUMBER | SI | ||
| 23 | DIFERENCIA_BONUS | NUMBER | SI | ||
| 24 | FECHA_ULTIMA_NOTA_CREDITO | VARCHAR2(255) | SI | ||
| 25 | OBSERVACIONES | VARCHAR2(255) | SI |
-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name