Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ORCLSMM
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_ITDE | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 2 | ID_REFE | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 3 | CANTIDAD_DEVOLUCION | NUMBER(5,0) | NO | ||
| 4 | VALOR_DEVOLUCION | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 5 | VALOR_UNIDAD | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 6 | FECHA_FACTURA | DATE | SI | ||
| 7 | OBSERVACION | VARCHAR2(250) | SI | ||
| 8 | NUMERO_FACTURA | VARCHAR2(20) | SI | ||
| 9 | CANTIDAD_FACTURA | NUMBER(5,0) | SI | ||
| 10 | VALOR_FACTURA | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 11 | ID_CAUS | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 12 | ID_DOCU | NUMBER(38,0) | SI | ||
| 13 | ESTADO | VARCHAR2(1) | SI | ||
| 14 | FECHA_CREACION | DATE | SI | ||
| 15 | OPER_CREADOR | VARCHAR2(10) | SI | ||
| 16 | FECHA_MODIFICACION | DATE | SI | ||
| 17 | OPER_MODIFICA | VARCHAR2(10) | SI | ||
| 18 | ESTADO_REGISTRO | VARCHAR2(1) | SI |
"ID_ITDE" IS NOT NULL"ID_REFE" IS NOT NULL"CANTIDAD_DEVOLUCION" IS NOT NULL"VALOR_DEVOLUCION" IS NOT NULL"VALOR_UNIDAD" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name