Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ORCLSMM
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_INCOERP | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 2 | FECHA_INICIO | DATE | SI | ||
| 3 | FECHA_FIN | DATE | SI | ||
| 4 | TERRITORIO | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 5 | ZONA | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 6 | BATERIAL_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 7 | BATERIAL_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 8 | BATERIAL_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 9 | BATERIAL_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 10 | BATERIAL_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 11 | BATERIAL_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 12 | BATERIAP_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 13 | BATERIAP_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 14 | BATERIAP_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 15 | BATERIAP_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 16 | BATERIAP_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 17 | BATERIAP_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 18 | BATERIAT_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 19 | BATERIAT_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 20 | BATERIAT_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 21 | BATERIAT_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 22 | BATERIAT_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 23 | BATERIAT_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 24 | BATERIAM_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 25 | BATERIAM_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 26 | BATERIAM_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 27 | BATERIAM_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 28 | BATERIAM_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 29 | BATERIAM_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 30 | LUBRICANTES_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 31 | LUBRICANTES_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 32 | LUBRICANTES_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 33 | LUBRICANTES_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 34 | LUBRICANTES_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 35 | LUBRICANTES_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 36 | LLANTASL_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 37 | LLANTASL_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 38 | LLANTASL_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 39 | LLANTASL_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 40 | LLANTASL_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 41 | LLANTASL_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 42 | LLANTASLC_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 43 | LLANTASLC_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 44 | LLANTASLC_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 45 | LLANTASLC_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 46 | LLANTASLC_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 47 | LLANTASLC_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 48 | LLANTASTL_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 49 | LLANTASTL_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 50 | LLANTASTL_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 51 | LLANTASTL_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 52 | LLANTASTL_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 53 | LLANTASTL_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 54 | LLANTASP_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 55 | LLANTASP_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 56 | LLANTASP_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 57 | LLANTASP_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 58 | LLANTASP_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 59 | LLANTASP_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 60 | LLANTASPC_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 61 | LLANTASPC_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 62 | LLANTASPC_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 63 | LLANTASPC_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 64 | LLANTASPC_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 65 | LLANTASPC_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 66 | LLANTASTP_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 67 | LLANTASTP_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 68 | LLANTASTP_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 69 | LLANTASTP_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 70 | LLANTASTP_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 71 | LLANTASTP_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 72 | LLANTASCH_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 73 | LLANTASCH_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 74 | LLANTASCH_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 75 | LLANTASCH_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 76 | LLANTASCH_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 77 | LLANTASCH_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 78 | LLANTASM_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 79 | LLANTASM_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 80 | LLANTASM_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 81 | LLANTASM_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 82 | LLANTASM_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 83 | LLANTASM_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 84 | BUJIAS_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 85 | BUJIAS_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 86 | BUJIAS_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 87 | BUJIAS_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 88 | BUJIAS_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 89 | BUJIAS_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 90 | FRENOS_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 91 | FRENOS_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 92 | FRENOS_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 93 | FRENOS_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 94 | FRENOS_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 95 | FRENOS_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 96 | VRLA_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 97 | VRLA_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 98 | VRLA_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 99 | VRLA_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 100 | VRLA_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 101 | VRLA_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 102 | OTROS_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 103 | OTROS_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 104 | OTROS_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 105 | OTROS_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 106 | OTROS_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 107 | OTROS_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 108 | SRE_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 109 | SRE_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 110 | SRE_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 111 | SRE_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 112 | SRE_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 113 | SRE_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 114 | EQUIPOS_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 115 | EQUIPOS_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 116 | EQUIPOS_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 117 | EQUIPOS_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 118 | EQUIPOS_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 119 | EQUIPOS_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 120 | MISCELANEOS_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 121 | MISCELANEOS_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 122 | MISCELANEOS_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 123 | MISCELANEOS_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 124 | MISCELANEOS_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 125 | MISCELANEOS_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 126 | PROPIAS_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 127 | PROPIAS_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 128 | PROPIAS_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 129 | PROPIAS_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 130 | PROPIAS_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 131 | PROPIAS_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 132 | BAPUS_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 133 | BAPUS_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 134 | BAPUS_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 135 | BAPUS_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 136 | BAPUS_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 137 | BAPUS_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 138 | CLIENTESA_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 139 | CLIENTESA_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 140 | CLIENTESA_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 141 | CLIENTESA_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 142 | CLIENTESA_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 143 | CLIENTESA_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 144 | CLIENTESABC_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 145 | CLIENTESABC_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 146 | CLIENTESABC_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 147 | CLIENTESABC_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 148 | CLIENTESABC_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 149 | CLIENTESABC_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 150 | CLIENTESNVOS_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 151 | CLIENTESNVOS_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 152 | CLIENTESNVOS_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 153 | CLIENTESNVOS_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 154 | CLIENTESNVOS_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 155 | CLIENTESNVOS_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 156 | TOTAL_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 157 | TOTAL_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 158 | TOTAL_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 159 | TOTAL_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 160 | TOTAL_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 161 | TOTAL_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 162 | CANTIDAD_OTROS_PPTO_FECHA | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 163 | CANTIDAD_OTROS_REAL | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 164 | CANTIDAD_OTROS_CUMPLIMIENTO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 165 | CANTIDAD_OTROS_PPTO_MES | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 166 | CANTIDAD_OTROS_PROYECTADO | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 167 | CANTIDAD_OTROS_NVA_META | NUMBER(35,0) | SI | ||
| 168 | FECHA_CREACION | DATE | SI | ||
| 169 | OPER_CREADOR | VARCHAR2(40) | SI | ||
| 170 | FECHA_MODIFICACION | DATE | SI | ||
| 171 | OPER_MODIFICA | VARCHAR2(40) | SI | ||
| 172 | ESTADO_REGISTRO | VARCHAR2(5) | SI | ||
| 173 | SUCURSAL | VARCHAR2(200) | SI |
"ID_INCOERP" IS NOT NULL"ESTADO_REGISTRO" IS NOT NULL"FECHA_CREACION" IS NOT NULL"OPER_CREADOR" IS NOT NULLCREATE TABLE "SIMACMOBILE"."INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP"
( "ID_INCOERP" NUMBER(10,0),
"FECHA_INICIO" DATE,
"FECHA_FIN" DATE,
"TERRITORIO" VARCHAR2(200),
"ZONA" VARCHAR2(200),
"BATERIAL_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"BATERIAL_REAL" NUMBER(35,0),
"BATERIAL_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"BATERIAL_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"BATERIAL_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"BATERIAL_NVA_META" NUMBER(35,0),
"BATERIAP_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"BATERIAP_REAL" NUMBER(35,0),
"BATERIAP_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"BATERIAP_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"BATERIAP_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"BATERIAP_NVA_META" NUMBER(35,0),
"BATERIAT_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"BATERIAT_REAL" NUMBER(35,0),
"BATERIAT_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"BATERIAT_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"BATERIAT_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"BATERIAT_NVA_META" NUMBER(35,0),
"BATERIAM_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"BATERIAM_REAL" NUMBER(35,0),
"BATERIAM_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"BATERIAM_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"BATERIAM_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"BATERIAM_NVA_META" NUMBER(35,0),
"LUBRICANTES_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"LUBRICANTES_REAL" NUMBER(35,0),
"LUBRICANTES_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"LUBRICANTES_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"LUBRICANTES_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"LUBRICANTES_NVA_META" NUMBER(35,0),
"LLANTASL_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"LLANTASL_REAL" NUMBER(35,0),
"LLANTASL_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"LLANTASL_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"LLANTASL_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"LLANTASL_NVA_META" NUMBER(35,0),
"LLANTASLC_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"LLANTASLC_REAL" NUMBER(35,0),
"LLANTASLC_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"LLANTASLC_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"LLANTASLC_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"LLANTASLC_NVA_META" NUMBER(35,0),
"LLANTASTL_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"LLANTASTL_REAL" NUMBER(35,0),
"LLANTASTL_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"LLANTASTL_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"LLANTASTL_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"LLANTASTL_NVA_META" NUMBER(35,0),
"LLANTASP_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"LLANTASP_REAL" NUMBER(35,0),
"LLANTASP_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"LLANTASP_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"LLANTASP_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"LLANTASP_NVA_META" NUMBER(35,0),
"LLANTASPC_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"LLANTASPC_REAL" NUMBER(35,0),
"LLANTASPC_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"LLANTASPC_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"LLANTASPC_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"LLANTASPC_NVA_META" NUMBER(35,0),
"LLANTASTP_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"LLANTASTP_REAL" NUMBER(35,0),
"LLANTASTP_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"LLANTASTP_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"LLANTASTP_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"LLANTASTP_NVA_META" NUMBER(35,0),
"LLANTASCH_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"LLANTASCH_REAL" NUMBER(35,0),
"LLANTASCH_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"LLANTASCH_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"LLANTASCH_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"LLANTASCH_NVA_META" NUMBER(35,0),
"LLANTASM_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"LLANTASM_REAL" NUMBER(35,0),
"LLANTASM_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"LLANTASM_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"LLANTASM_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"LLANTASM_NVA_META" NUMBER(35,0),
"BUJIAS_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"BUJIAS_REAL" NUMBER(35,0),
"BUJIAS_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"BUJIAS_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"BUJIAS_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"BUJIAS_NVA_META" NUMBER(35,0),
"FRENOS_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"FRENOS_REAL" NUMBER(35,0),
"FRENOS_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"FRENOS_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"FRENOS_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"FRENOS_NVA_META" NUMBER(35,0),
"VRLA_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"VRLA_REAL" NUMBER(35,0),
"VRLA_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"VRLA_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"VRLA_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"VRLA_NVA_META" NUMBER(35,0),
"OTROS_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"OTROS_REAL" NUMBER(35,0),
"OTROS_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"OTROS_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"OTROS_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"OTROS_NVA_META" NUMBER(35,0),
"SRE_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"SRE_REAL" NUMBER(35,0),
"SRE_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"SRE_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"SRE_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"SRE_NVA_META" NUMBER(35,0),
"EQUIPOS_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"EQUIPOS_REAL" NUMBER(35,0),
"EQUIPOS_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"EQUIPOS_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"EQUIPOS_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"EQUIPOS_NVA_META" NUMBER(35,0),
"MISCELANEOS_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"MISCELANEOS_REAL" NUMBER(35,0),
"MISCELANEOS_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"MISCELANEOS_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"MISCELANEOS_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"MISCELANEOS_NVA_META" NUMBER(35,0),
"PROPIAS_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"PROPIAS_REAL" NUMBER(35,0),
"PROPIAS_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"PROPIAS_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"PROPIAS_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"PROPIAS_NVA_META" NUMBER(35,0),
"BAPUS_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"BAPUS_REAL" NUMBER(35,0),
"BAPUS_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"BAPUS_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"BAPUS_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"BAPUS_NVA_META" NUMBER(35,0),
"CLIENTESA_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"CLIENTESA_REAL" NUMBER(35,0),
"CLIENTESA_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"CLIENTESA_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"CLIENTESA_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"CLIENTESA_NVA_META" NUMBER(35,0),
"CLIENTESABC_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"CLIENTESABC_REAL" NUMBER(35,0),
"CLIENTESABC_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"CLIENTESABC_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"CLIENTESABC_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"CLIENTESABC_NVA_META" NUMBER(35,0),
"CLIENTESNVOS_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"CLIENTESNVOS_REAL" NUMBER(35,0),
"CLIENTESNVOS_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"CLIENTESNVOS_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"CLIENTESNVOS_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"CLIENTESNVOS_NVA_META" NUMBER(35,0),
"TOTAL_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"TOTAL_REAL" NUMBER(35,0),
"TOTAL_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"TOTAL_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"TOTAL_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"TOTAL_NVA_META" NUMBER(35,0),
"CANTIDAD_OTROS_PPTO_FECHA" NUMBER(35,0),
"CANTIDAD_OTROS_REAL" NUMBER(35,0),
"CANTIDAD_OTROS_CUMPLIMIENTO" NUMBER(35,0),
"CANTIDAD_OTROS_PPTO_MES" NUMBER(35,0),
"CANTIDAD_OTROS_PROYECTADO" NUMBER(35,0),
"CANTIDAD_OTROS_NVA_META" NUMBER(35,0),
"FECHA_CREACION" DATE,
"OPER_CREADOR" VARCHAR2(40),
"FECHA_MODIFICACION" DATE,
"OPER_MODIFICA" VARCHAR2(40),
"ESTADO_REGISTRO" VARCHAR2(5),
"SUCURSAL" VARCHAR2(200),
CONSTRAINT "INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP3" CHECK ("FECHA_CREACION" IS NOT NULL) ENABLE,
CONSTRAINT "INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP2" CHECK ("ESTADO_REGISTRO" IS NOT NULL) ENABLE,
CONSTRAINT "INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP1" CHECK ("ID_INCOERP" IS NOT NULL) ENABLE,
CONSTRAINT "INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP4" CHECK ("OPER_CREADOR" IS NOT NULL) ENABLE
) ;
GRANT DELETE ON "SIMACMOBILE"."INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP" TO "INDICADOR_CCIAL";
GRANT INSERT ON "SIMACMOBILE"."INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP" TO "INDICADOR_CCIAL";
GRANT SELECT ON "SIMACMOBILE"."INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP" TO "INDICADOR_CCIAL";
GRANT UPDATE ON "SIMACMOBILE"."INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP" TO "INDICADOR_CCIAL";
GRANT SELECT ON "SIMACMOBILE"."INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP" TO "ROL_SELECT";
GRANT SELECT ON "SIMACMOBILE"."INDICADOR_CONSOLIDADO_ERP" TO "CONSULTA";