Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ORCLSMM
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_HICLERP | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 2 | NIT | VARCHAR2(45) | SI | ||
| 3 | NATURALEZA | VARCHAR2(1) | SI | ||
| 4 | ID_SUERP | NUMBER(10,0) | SI | ||
| 5 | NOMBRE_COMPLETO | VARCHAR2(120) | NO | ||
| 6 | TELEFONO1 | VARCHAR2(50) | NO | ||
| 7 | TELEFONO2 | VARCHAR2(50) | SI | ||
| 8 | DIRECCION | VARCHAR2(120) | NO | ||
| 9 | VARCHAR2(120) | NO | |||
| 10 | CIUDAD | VARCHAR2(80) | NO | ||
| 11 | COD_CIUDAD | VARCHAR2(10) | NO | ||
| 12 | DEPARTAMENTO | VARCHAR2(80) | NO | ||
| 13 | COD_DEPARTAMENTO | VARCHAR2(10) | NO | ||
| 14 | ESTADO_REGISTRO | VARCHAR2(5) | NO | ||
| 15 | OPER_CREADOR | VARCHAR2(100) | NO | ||
| 16 | OPER_MODIFICA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 17 | FECHA_CREACION | DATE | NO | ||
| 18 | FECHA_MODIFICA | DATE | SI |
"NOMBRE_COMPLETO" IS NOT NULL"TELEFONO1" IS NOT NULL"DIRECCION" IS NOT NULL"EMAIL" IS NOT NULL"CIUDAD" IS NOT NULL"COD_CIUDAD" IS NOT NULL"DEPARTAMENTO" IS NOT NULL"COD_DEPARTAMENTO" IS NOT NULL"ESTADO_REGISTRO" IS NOT NULL"OPER_CREADOR" IS NOT NULL"FECHA_CREACION" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name