Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ORCLSMM
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_CCERP | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 2 | ID_SUERP | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 3 | CODIGO_COMBINACION_ID | VARCHAR2(85) | NO | ||
| 4 | SEGMENTO_EMPRESA | VARCHAR2(4) | SI | ||
| 5 | SEGMENTO_CUENTA_CONTABLE | VARCHAR2(8) | SI | ||
| 6 | SEGMENTO_UNIDAD | VARCHAR2(2) | SI | ||
| 7 | SEGMENTO_CENTRO_COSTO | VARCHAR2(6) | SI | ||
| 8 | SEGMENTO_UBICACION | VARCHAR2(7) | SI | ||
| 9 | SEGMENTO_LINEA | VARCHAR2(6) | SI | ||
| 10 | SEGMENTO_PROYECTO | VARCHAR2(6) | SI | ||
| 11 | SEGMENTO_GESTION | VARCHAR2(6) | SI | ||
| 12 | SEGMENTO_FUTURO1 | VARCHAR2(6) | SI | ||
| 13 | OPER_CREADOR | VARCHAR2(55) | NO | ||
| 14 | FECHA_CREACION | DATE | NO | ||
| 15 | OPER_MODIFICA | VARCHAR2(55) | SI | ||
| 16 | FECHA_MODIFICA | DATE | SI | ||
| 17 | SEGMENTO_FUTURO2 | VARCHAR2(8) | SI |
"ID_CCERP" IS NOT NULL"ID_SUERP" IS NOT NULL"CODIGO_COMBINACION_ID" IS NOT NULL"OPER_CREADOR" IS NOT NULL"FECHA_CREACION" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name