Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ORCLSMM
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_ACERP | NUMBER(10,0) | NO | ||
| 2 | NOMBRE_USUARIO | VARCHAR2(85) | NO | ||
| 3 | ID_ROL | VARCHAR2(95) | SI | ||
| 4 | NOMBRE_ANALISTA | VARCHAR2(85) | SI | ||
| 5 | ROL | VARCHAR2(65) | SI | ||
| 6 | DESCRIPCION_ROL | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 7 | IDENTIFICACION | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 8 | CORREO | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 9 | FECHA_CREACION | DATE | NO | ||
| 10 | FECHA_MODIFICACION | DATE | SI | ||
| 11 | OPER_MODIFICA | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 12 | OPER_CREADOR | VARCHAR2(100) | NO | ||
| 13 | ESTADO_REGISTRO | VARCHAR2(1) | SI |
"ID_ACERP" IS NOT NULL"NOMBRE_USUARIO" IS NOT NULL"FECHA_CREACION" IS NOT NULL"OPER_CREADOR" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name