Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: PDB1
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIOD_NAME | VARCHAR2(15) | NO | ||
| 2 | LEDGER_ID | NUMBER | NO | ||
| 3 | JE_HEADER_ID | NUMBER | NO | ||
| 4 | JE_LINE_NUM | NUMBER | NO | ||
| 5 | JE_CATEGORY | VARCHAR2(25) | SI | ||
| 6 | JE_SOURCE | VARCHAR2(25) | SI | ||
| 7 | DESCRIPTION | VARCHAR2(2000) | SI | ||
| 8 | CODE_COMBINATION_ID | NUMBER | SI | ||
| 9 | ACCOUNTED_DR | NUMBER | SI | ||
| 10 | ACCOUNTED_CR | NUMBER | SI | ||
| 11 | SLA_AMOUNT_DR | NUMBER | SI | ||
| 12 | SLA_AMOUNT_CR | NUMBER | SI | ||
| 13 | CREATION_DATE | DATE | SI | ||
| 14 | CREATED_BY | NUMBER | SI | ||
| 15 | LAST_UPDATE_DATE | DATE | SI | ||
| 16 | LAST_UPDATED_BY | NUMBER | SI | ||
| 17 | LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | SI |
"PERIOD_NAME" IS NOT NULL"LEDGER_ID" IS NOT NULL"JE_HEADER_ID" IS NOT NULL"JE_LINE_NUM" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name