Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: PDB1
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REP_VALUE_ID | NUMBER | NO | ||
| 2 | CONCEPT_ID | NUMBER | NO | ||
| 3 | REPORTED_VALUE | NUMBER | SI | ||
| 4 | DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | SI | ||
| 5 | MOVEMENT_TYPE | NUMBER | SI | ||
| 6 | CREATION_DATE | DATE | SI | ||
| 7 | CREATED_BY | VARCHAR2(64) | SI | ||
| 8 | LAST_UPDATE_DATE | DATE | SI | ||
| 9 | LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2(64) | SI | ||
| 10 | LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2(32) | SI |
"REP_VALUE_ID" IS NOT NULL"CONCEPT_ID" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name