Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
Descripción: Español: Tabla de hechos de order releases con métricas de demanda y enlaces a dimensiones principales. | English: Fact table of order releases with demand metrics linked to core dimensions.
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDERRELEASE_OTM_ID | NUMBER | NO | “DWADW”.”ISEQ$$_220885”.nextval | |
| 2 | ORDER_RELEASE_GID | VARCHAR2(404) | NO | ||
| 3 | ORDER_RELEASE_XID | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 4 | ORDER_RELEASE_NAME | VARCHAR2(480) | SI | ||
| 5 | ORDER_RELEASE_TYPE_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 6 | ASSIGNED_ITINERARY_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 7 | SOURCE_LOCATION_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 8 | DEST_LOCATION_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 9 | EARLY_PICKUP_DATE | DATE | SI | ||
| 10 | TOTAL_ITEM_PACKAGE_COUNT | NUMBER | SI | ||
| 11 | INDICATOR | VARCHAR2(4) | SI | ||
| 12 | TOTAL_NET_WEIGHT | NUMBER | SI | ||
| 13 | TOTAL_NET_WEIGHT_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 14 | TOTAL_NET_WEIGHT_BASE | NUMBER | SI | ||
| 15 | TOTAL_NET_VOLUME | NUMBER | SI | ||
| 16 | TOTAL_NET_VOLUME_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 17 | TOTAL_NET_VOLUME_BASE | NUMBER | SI | ||
| 18 | PICKUP_IS_APPT | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 19 | DELIVERY_IS_APPT | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 20 | IS_KNOWN_SHIPPER | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 21 | RELEASE_METHOD_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 22 | LOC_AMOUNT | NUMBER | NO | ||
| 23 | LOC_AMOUNT_CURRENCY_GID | VARCHAR2(404) | NO | ||
| 24 | LOC_AMOUNT_BASE | NUMBER | NO | ||
| 25 | SECONDARY_T_WEIGHT | NUMBER | SI | ||
| 26 | SECONDARY_T_WEIGHT_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 27 | SECONDARY_T_WEIGHT_BASE | NUMBER | SI | ||
| 28 | SECONDARY_T_VOLUME | NUMBER | SI | ||
| 29 | SECONDARY_T_VOLUME_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 30 | SECONDARY_T_VOLUME_BASE | NUMBER | SI | ||
| 31 | MUST_SHIP_DIRECT | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 32 | MUST_SHIP_THRU_X_DOCK | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 33 | MUST_SHIP_THRU_POOL | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 34 | IMPORT_LICENSE_REQUIRED | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 35 | IS_LOC_REQUIRED | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 36 | INSPECTION_REQUIRED | VARCHAR2(200) | SI | ||
| 37 | CUSTOMER_UNITIZATION_REQUEST | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 38 | IS_LOC_STALE | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 39 | BUNDLING_TYPE | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 40 | IS_CONSOLIDATE_OR_EQUIPMENT | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 41 | DUTY_PAID | VARCHAR2(32) | NO | ||
| 42 | TOTAL_DECLARED_VALUE | NUMBER | SI | ||
| 43 | TOTAL_DECLARED_VALUE_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 44 | TOTAL_DECLARED_VALUE_BASE | NUMBER | SI | ||
| 45 | BULK_PLAN_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 46 | TOTAL_SHIP_UNIT_COUNT | NUMBER | SI | ||
| 47 | TOTAL_WEIGHT | NUMBER | SI | ||
| 48 | TOTAL_WEIGHT_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 49 | TOTAL_WEIGHT_BASE | NUMBER | SI | ||
| 50 | TOTAL_VOLUME | NUMBER | SI | ||
| 51 | TOTAL_VOLUME_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 52 | ON_RT_EXECUTION | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 53 | IS_SPLITTABLE | VARCHAR2(4) | SI | ||
| 54 | OTM_VERSION | VARCHAR2(60) | SI | ||
| 55 | TOTAL_VOLUME_BASE | NUMBER | SI | ||
| 56 | MARKED_FOR_PURGE | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 57 | IS_PRE_ENTERED_PU | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 58 | IS_TOPOFF | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 59 | SHIP_UNIT_WIDTH | NUMBER | SI | ||
| 60 | SHIP_UNIT_WIDTH_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 61 | SHIP_UNIT_WIDTH_BASE | NUMBER | SI | ||
| 62 | SHIP_UNIT_LENGTH | NUMBER | SI | ||
| 63 | SHIP_UNIT_LENGTH_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 64 | SHIP_UNIT_LENGTH_BASE | NUMBER | SI | ||
| 65 | SHIP_UNIT_HEIGHT | NUMBER | SI | ||
| 66 | SHIP_UNIT_HEIGHT_UOM_CODE | VARCHAR2(256) | SI | ||
| 67 | SHIP_UNIT_HEIGHT_BASE | NUMBER | SI | ||
| 68 | PRIORITY | NUMBER | NO | ||
| 69 | IS_TEMPLATE | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 70 | DOMAIN_NAME | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 71 | SOURCE_LOCATION_ADDRESS_OTM_ID | NUMBER | SI | ||
| 72 | DEST_LOCATION_ADDRESS_OTM_ID | NUMBER | SI | ||
| 73 | DIM_ORDERRELEASETYPE_OTM_ID | NUMBER | SI | ||
| 74 | INSERT_USER | VARCHAR2(512) | NO | ||
| 75 | INSERT_DATE | DATE | NO | ||
| 76 | UPDATE_USER | VARCHAR2(512) | SI | ||
| 77 | UPDATE_DATE | DATE | SI | ||
| 78 | DIM_BULKPLAN_OTM_ID | NUMBER | SI | ||
| 79 | DIM_ITINERARY_OTM_ID | NUMBER | SI | ||
| 80 | DIM_TIME_OTM_ID | NUMBER | SI | ||
| 81 | AUDIT_ID | NUMBER | NO | ||
| 82 | ROW_ACTIVE | CHAR(1) | NO | ‘A’ |
ROW_ACTIVE IN ('A','I')"ORDERRELEASE_OTM_ID" IS NOT NULL"ORDER_RELEASE_GID" IS NOT NULL"ORDER_RELEASE_XID" IS NOT NULL"PICKUP_IS_APPT" IS NOT NULL"DELIVERY_IS_APPT" IS NOT NULL"IS_KNOWN_SHIPPER" IS NOT NULL"LOC_AMOUNT" IS NOT NULL"LOC_AMOUNT_CURRENCY_GID" IS NOT NULL"LOC_AMOUNT_BASE" IS NOT NULL"MUST_SHIP_DIRECT" IS NOT NULL"MUST_SHIP_THRU_X_DOCK" IS NOT NULL"MUST_SHIP_THRU_POOL" IS NOT NULL"IS_LOC_REQUIRED" IS NOT NULL"CUSTOMER_UNITIZATION_REQUEST" IS NOT NULL"IS_LOC_STALE" IS NOT NULL"BUNDLING_TYPE" IS NOT NULL"IS_CONSOLIDATE_OR_EQUIPMENT" IS NOT NULL"DUTY_PAID" IS NOT NULL"ON_RT_EXECUTION" IS NOT NULL"MARKED_FOR_PURGE" IS NOT NULL"IS_PRE_ENTERED_PU" IS NOT NULL"IS_TOPOFF" IS NOT NULL"PRIORITY" IS NOT NULL"IS_TEMPLATE" IS NOT NULL"DOMAIN_NAME" IS NOT NULL"INSERT_USER" IS NOT NULL"INSERT_DATE" IS NOT NULL"AUDIT_ID" IS NOT NULL"ROW_ACTIVE" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name