Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
Descripción: Español: Dimensión de tiempo utilizada para análisis temporal consistente en todo el modelo. | English: Time dimension used for consistent temporal analysis across the model.
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME_OTM_ID | NUMBER | NO | ||
| 2 | AUDIT_ID | NUMBER | NO | ||
| 3 | ROW_ACTIVE | CHAR(1) | NO | ‘A’ | |
| 4 | FULL_DATE | DATE | NO | ||
| 5 | YEAR_NUM | NUMBER(4,0) | NO | ||
| 6 | MONTH_NUM | NUMBER(2,0) | NO | ||
| 7 | DAY_NUM | NUMBER(2,0) | NO | ||
| 8 | WEEK_NUM | NUMBER(2,0) | NO | ||
| 9 | SEMESTER_NUM | NUMBER(1,0) | NO | ||
| 10 | QUARTER_NUM | NUMBER(1,0) | NO | ||
| 11 | DAY_NAME | VARCHAR2(20) | SI | ||
| 12 | MONTH_NAME | VARCHAR2(20) | SI | ||
| 13 | IS_WEEKEND | CHAR(1) | SI | ||
| 14 | IS_WORKING_DAY | CHAR(1) | SI | ||
| 15 | IS_HOLIDAY | CHAR(1) | SI | ||
| 16 | HOLIDAY_NAME | VARCHAR2(200) | SI |
ROW_ACTIVE IN ('A','I')"AUDIT_ID" IS NOT NULL"ROW_ACTIVE" IS NOT NULL"FULL_DATE" IS NOT NULL"YEAR_NUM" IS NOT NULL"MONTH_NUM" IS NOT NULL"DAY_NUM" IS NOT NULL"WEEK_NUM" IS NOT NULL"SEMESTER_NUM" IS NOT NULL"QUARTER_NUM" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name