Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
Descripción: Español: Catálogo de tipos de estado utilizados para clasificar eventos operativos. | English: Catalog of status types used to classify operational events.
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATUSTYPE_OTM_ID | NUMBER | NO | “DWADW”.”ISEQ$$_220857”.nextval | |
| 2 | STATUSTYPE_DESCRIPTION | VARCHAR2(960) | NO | ||
| 3 | AUDIT_ID | NUMBER | NO | ||
| 4 | ROW_ACTIVE | CHAR(1) | NO | ‘A’ |
ROW_ACTIVE IN ('A','I')"STATUSTYPE_OTM_ID" IS NOT NULL"STATUSTYPE_DESCRIPTION" IS NOT NULL"AUDIT_ID" IS NOT NULL"ROW_ACTIVE" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name