Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
Descripción: Español: Relación entre embarques y equipos secundarios para análisis de utilización de equipos. | English: Relationship between shipments and secondary equipment for equipment utilization analysis.
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIPMENT_S_EQUIPMENT_JOIN_OTM_ID | NUMBER | NO | “DWADW”.”ISEQ$$_220839”.nextval | |
| 2 | SHIPMENT_GID | VARCHAR2(404) | NO | ||
| 3 | S_EQUIPMENT_GID | VARCHAR2(404) | NO | ||
| 4 | PICKUP_STOP_NUM | NUMBER(22,0) | SI | ||
| 5 | DROPOFF_STOP_NUM | NUMBER(22,0) | SI | ||
| 6 | DOMAIN_NAME | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 7 | INSERT_USER | VARCHAR2(512) | NO | ||
| 8 | INSERT_DATE | DATE | NO | ||
| 9 | UPDATE_USER | VARCHAR2(512) | SI | ||
| 10 | UPDATE_DATE | DATE | SI | ||
| 11 | FACT_SHIPMENT_OTM_ID | NUMBER | SI | ||
| 12 | AUDIT_ID | NUMBER | NO | ||
| 13 | ROW_ACTIVE | CHAR(1) | NO | ‘A’ |
ROW_ACTIVE IN ('A','I')"SHIPMENT_S_EQUIPMENT_JOIN_OTM_ID" IS NOT NULL"SHIPMENT_GID" IS NOT NULL"S_EQUIPMENT_GID" IS NOT NULL"DOMAIN_NAME" IS NOT NULL"INSERT_USER" IS NOT NULL"INSERT_DATE" IS NOT NULL"AUDIT_ID" IS NOT NULL"ROW_ACTIVE" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name