Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
Descripción: Español: Catálogo de patrones de carga utilizados para analizar configuraciones y secuencias de estiba. | English: Catalog of loading patterns used to analyze stowage configurations and sequences.
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOADINGPATTERN_OTM_ID | NUMBER | NO | “DWADW”.”ISEQ$$_220799”.nextval | |
| 2 | LOADINGPATTERN_DESCRIPTION | VARCHAR2(960) | NO | ||
| 3 | AUDIT_ID | NUMBER | NO | ||
| 4 | ROW_ACTIVE | CHAR(1) | NO | ‘A’ |
ROW_ACTIVE IN ('A','I')"LOADINGPATTERN_OTM_ID" IS NOT NULL"LOADINGPATTERN_DESCRIPTION" IS NOT NULL"AUDIT_ID" IS NOT NULL"ROW_ACTIVE" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name