Diccionario de datos de los modelos de COÉXITO
| 🏠 Menú principal | ← Volver a tablas |
Base de datos origen: ADW COEXITO
Descripción: Español: Catálogo de ítems o productos con relación a commodity para análisis de líneas y empaques. | English: Catalog of items or products linked to commodities for line and packaging analysis.
| # | Columna | Tipo | Nulo | Default | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM_OTM_ID | NUMBER | NO | “DWADW”.”ISEQ$$_220787”.nextval | |
| 2 | ITEM_GID | VARCHAR2(404) | NO | ||
| 3 | ITEM_XID | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 4 | ITEM_NAME | VARCHAR2(960) | SI | ||
| 5 | COMMODITY_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 6 | DESCRIPTION | VARCHAR2(2000) | SI | ||
| 7 | IS_DRAWBACK | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 8 | MARKED_FOR_PURGE | VARCHAR2(4) | SI | ||
| 9 | PRICE_PER_UNIT | NUMBER | SI | ||
| 10 | PRICE_PER_UNIT_BASE | NUMBER | SI | ||
| 11 | PRICE_PER_UNIT_CURRENCY_GID | VARCHAR2(404) | SI | ||
| 12 | IS_TEMPLATE | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 13 | WHOLLY_ORIGINATING | VARCHAR2(4) | NO | ||
| 14 | DOMAIN_NAME | VARCHAR2(200) | NO | ||
| 15 | INSERT_USER | VARCHAR2(512) | NO | ||
| 16 | INSERT_DATE | DATE | NO | ||
| 17 | UPDATE_USER | VARCHAR2(512) | SI | ||
| 18 | UPDATE_DATE | DATE | SI | ||
| 19 | DIM_COMMODITY_OTM_ID | NUMBER | SI | ||
| 20 | AUDIT_ID | NUMBER | NO | ||
| 21 | ROW_ACTIVE | CHAR(1) | NO | ‘A’ |
ROW_ACTIVE IN ('A','I')"ITEM_OTM_ID" IS NOT NULL"ITEM_GID" IS NOT NULL"ITEM_XID" IS NOT NULL"IS_DRAWBACK" IS NOT NULL"IS_TEMPLATE" IS NOT NULL"WHOLLY_ORIGINATING" IS NOT NULL"DOMAIN_NAME" IS NOT NULL"INSERT_USER" IS NOT NULL"INSERT_DATE" IS NOT NULL"AUDIT_ID" IS NOT NULL"ROW_ACTIVE" IS NOT NULL-- Error obteniendo DDL completo: ORA-01745: invalid host/bind variable name